oo Jumlada nooca C ee naxaasta isku xidha xidhidhiyaha xidhidhiyaha iyo alaab-qeybiyaha |Pengyou
Have a question? Give us a call: +86-577-6270-6808

Nooca C ee naxaasta isku xidha xidhidhiyayaasha crimp crimp Connectors

Sharaxaad Gaaban:

Meesha Asal ahaan: Zhejiang, Shiinaha

Magaca Brand: Pengyou

Nambarka Model: CCT

Nooca: Crimp Terminal

Magaca Alaabta: Xargaha Usha Dhulka

Dhexroorka fiilada: 7.5-700mm

Qalabka: Copper

Shahaadada: ISO9001/CE/RoHs

Midabka: midabka naxaasta saafiga ah

Codsiga: Isku xidhka silig

CARUURTA: Warshada

OEM/ODM: Bixinta

Adeeg: bixi muunad bilaash ah


Faahfaahinta Alaabta

Tags Product

Isku xirka korantada Copper C Clamp wuxuu ka samaysan yahay naxaas tayo sare leh, waxaana loo isticmaalaa isku xirka fiilada iyo fiilada.

Copper C clamp waxaa si weyn loogu isticmaalaa mashruuca dhulka iyadoo leh iska caabin daxalka xooggan, hab-dhaqan wanaagsan, iyo isticmaalka dheer ee nolosha.
Waxaan soo saareynaa xargaha xargaha xargaha si waafaqsan heerka qaranka iyo heerka warshadaha
Kataloogga No. Aagga siligga naxaasta ah ee ku xidhan iyo mm² Cabbirka mm
B A H L C T
CCT-10 7.5-14 9.5 6.3 6.2 12 4 1.6
CCT-16 14.5-16 11.8 7.8 7.8 13 5 2
CCT-20 16.5-20 12.8 8.6 9.7 13 5.4 2.9
CCT-26 21 ~ 26 14.7 10.2 10 16 6.5 3.2
CCT-44 27 ~ 44 19 13.4 14.4 20 8.5 4
CCT-60 45 ~ 60 21 15.4 15.4 22 9.7 4
CCT-76 61 ~ 76 24.4 17.3 17.6 22 10.8 5
CCT-98 77-98 27.8 20.8 18.8 25 12.8 5
CCT-122 99-122 29.8 22.1 21.2 26 13.5 5.5
CCT-154 123-154 34 25.7 24.4 28 17 6
CCT-190 155-190 37 28.5 25.4 35 17.4 6
CCT-240 191-240 40 30.2 28.5 40 19 7
CCT-288 241 ~ 288 44.5 34.7 34.1 45 22.3 7
CCT-365 289-365 47.5 37.7 34 50 24.8 7
CCT-450 366-450 57 42.5 41 60 28 10
CCT-560 451-560 62 46 44 65 31 11
CCT-700 561-700 68 54 49.5 70 44 12
Ka samaysan naxaas (nooca C)

  • Hore:
  • Xiga:

  • Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir